| Professur | ||
|---|---|---|
| Prof. Dr. Lutz Feld | Leitung des Lehr- und Forschungsgebiets | |
| Wissenschaftler | ||
| Dr. Katja Klein | Detektorentwicklung | |
| Dr. Martin Lipinski | Detektorentwicklung | Masterarbeit Doktorarbeit |
| Dr. Valeria Botta | Lehrkraft für besondere Aufgaben, Datenanalyse | |
| Dr. Sandra Consuegra Rodrigez | Datenanalyse | |
| Dr. Danyer Perez Adan | Datenanalyse | |
| Doktoranden | ||
| Nicolas Röwert | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit Masterarbeit |
| Philipp Nattland | Datenanalyse | Bachelorarbeit Masterarbeit |
| Vanessa Oppenländer | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit Masterarbeit |
| Kai Adamowicz | Datenanalyse | |
| Masteranden | ||
| Lukas Reuter | Datenanalyse | |
| Bacheloranden | ||
| Elisabeth Zander | Datenanalyse | |
| Ehemalige | ||
|---|---|---|
| Stefan Bargel | Datenanalyse | Diplomarbeit |
| Benedikt Mura | Datenanalyse | Diplomarbeit |
| Dr. Richard Brauer | Detektorentwicklung | Doktorarbeit |
| Albert Bursche | Datenanalyse | Diplomarbeit |
| Klaus Roth | Datenanalyse | Diplomarbeit |
| Rüdiger Jussen | Detektorentwicklung | Diplomarbeit |
| Dr. Martin Weber | Tracker Alignment | Wissenschaftler |
| Dr. Niklas Mohr | Datenanalyse | Diplomarbeit Doktorarbeit |
| Jakob Wehner | Detektorentwicklung | Masterarbeit |
| Jennifer Merz | Detektorentwicklung | Diplomarbeit |
| Oliver Scheibling | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Lukas Gromann | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Marcel Friedrichs | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Arne Hollmann | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Franziska Scholz | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Richard Hensch | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Martin Fleck | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Stefanie Tenberg | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Melissa Schall | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Dr. Daniel Sprenger | Datenanalyse | Diplomarbeit Doktorarbeit |
| Daniel Böckenhoff | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| David Rittich | Detektorentwicklung | Masterarbeit |
| Marius Preuten | Detektorentwicklung | Diplomarbeit |
| Martin Glagla | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Christian Fimmers | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Paul Malek | Detektorentwicklung | Masterarbeit |
| Dr. Jan Sammet | Detektorentwicklung | Diplomarbeit Doktorarbeit |
| Dr. Matthias Edelhoff | Datenanalyse | Diplomarbeit Doktorarbeit |
| Sarah Böhm | Detektorentwicklung | Masterarbeit |
| Johannes Lange | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Marius Teroerde | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Niklas Eicker | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Dr. Jan-Frederik Schulte | Datenanalyse | Doktorarbeit |
| Johannes Lange | Datenanalyse | Masterarbeit |
| Ralf Meyer | Datenanalyse | Masterarbeit |
| Frederik Wangelik | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Lukas Simon | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Christian Käseberg | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Lukas Rademacher | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Dr. Christian Schomakers | Datenanalyse | Masterarbeit Doktorarbeit |
| Dr. Knut Kiesel | Datenanalyse | Masterarbeit Doktorarbeit |
| Priv.-Doz. Dr. Christian Autermann | Datenanalyse | |
| Sebastian Wuchterl | Datenanalyse | Bachelorarbeit Masterarbeit |
| Oliver Wen | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Alexander Bogner | Detektorentwicklung | |
| Dr. Max Rauch | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit Masterarbeit Doktorarbeit |
| Christine Falter | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Paul Jansen | Datenanalyse | |
| Stacey Naduvilpurakal | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Caspar Mensing | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Dr. Johannes Schulz | Datenanalyse | Masterarbeit Doktorarbeit |
| Oliver Gries | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Fabian Unruh | Datenanalyse ttMET | Bachelorarbeit |
| Matej Repik | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Hendrik Schönen | Datenanalyse ttH | Bachelorarbeit |
| Alex Reuzki | Datenanalyse ttH | Bachelorarbeit |
| Anna Becker | Detektorentwicklung | Masterarbeit |
| Lars Mester | Tracker Alignment | Bachelorarbeit |
| Patrick Juraschitz | Detektorentwicklung | Masterarbeit |
| Tobias Kramler | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Max Schmit | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Felix Thurn | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit Masterarbeit |
| Stella Israel | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Kilian Krasenbrink | Datenanalyse | Bachelorarbeit |
| Jan Terörde | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit |
| Dr. Marius Teroerde | Datenanalyse | Masterarbeit Doktorarbeit |
| Dr. Danilo Meuser | Datenanalyse | Bachelorarbeit Masterarbeit Doktorarbeit |
| Alexander Pauls | Detektorentwicklung | Bachelorarbeit Masterarbeit |
| Victor Serrano Herreros | Datenanalyse | Masterarbeit |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.